フリーローンFree Loan
| 融資項目 | 融資内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資額 | 3万円 ~ 50万円 ※最短即日でご融資可能ですが、お時間を頂く場合もございます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融資対象者 | 自営業 / 公務員 / サラリーマン / パート / アルバイト等 ※一定の収入がある方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利率 | 年15.0% ~ 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延損害金 | 年20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間 | 1回 ~ 36回( 最長 3年 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済例 |
返済方式 |
自由返済 |
※元利均等返済等 担保・保証人 |
原則として不要(要審査) |
必要書類 |
身分証明書・印鑑 |
お問い合わせ下記よりお気軽にお問い合わせください。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

